アパート・マンション
アパート・マンション賃貸情報の更新履歴です。
条件検索(アパート・マンション)
アパート・マンション
フォーブル桐花
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.0万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 40.57m² (12.27坪) |
| 築年数 | 42年 (1984年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 山梨県中央市中楯/JR身延線 常永駅 | |||
レジデンスN
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4.3万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 34.02m² (10.29坪) |
| 築年数 | 42年 (1984年01月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
| 山梨県中央市成島/JR身延線 常永駅 | |||
玉穂東洋館
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.8万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 35.57m² (10.76坪) |
| 築年数 | 17年 (2008年11月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 山梨県中央市若宮/JR身延線 常永駅 | |||
広々ロフト・LDK! | |||
シャーメゾンYOUⅡ
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 6.7万円 (6,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 32.48m² (9.83坪) |
| 築年数 | 9年 (2017年04月) | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 山梨県中央市山之神/JR身延線 常永駅 | |||
メゾンビクトリー
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 3.8万円 (2,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.30m² (6.14坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年02月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
| 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島/JR身延線 常永駅 | |||
フェリーチェ
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 5.9万円円 (3,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.40m² (9.80坪) |
| 築年数 | 24年 (2002年03月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 山梨県中央市若宮/JR身延線 常永駅 | |||
ロジュマン森Ⅰ
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 5.7万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.40m² (9.80坪) |
| 築年数 | 26年 (2000年03月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 山梨県中央市若宮/JR身延線 常永駅 | |||
カーサヤマモト
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 5.0万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 46.17m² (13.97坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年03月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 山梨県中央市若宮/JR身延線 常永駅 | |||



























































